|
| 股票 - 今天的股票选择
|
| |
===== 09-06-2010 =====
Symbol Score (LT-Score) Last P/E EPS Yr-H/L
-----------------------------------------------------------------------
CLDX -- 1.26 (0.17) 3.53 NA -1.37 9.49/2.91^
MXWL -- 4.18 (1.29) 11.97 NA -0.62 0.0/10.16
GME -- 7.15 (13.86) 17.87 7.66 2.34 0.0/17.12
CVBF -- 6.9 (8.41) 6.72 12.19 0.6 11.85/6.61
CTV -- 8.11 (7.28) 18.74 16.55 1.0 34.95/19.6
CELG -- 7.5 (3.83) 50.62 29.08 1.84 65.79/48.02
HRB -- 6.5 (10.46) 12.57 9.23 1.48 23.23/13.43
LPS -- 6.6 (10.49) 29.33 9.34 3.16 44.38/29.75
MS -- 6.7 (10.50) 24.43 9.48 2.75 35.78/22.4
FLS -- 6.6 (7.20) 89.38 13.61 7.08 119.83/81.35
CPLA -- 5.26 (4.12) 60.94 18.98 3.2 98.01/59.26
CREE -- 5.22 (2.34) 53.54 33.1 1.46 83.38/33.25
STRA -- 5.27 (4.21) 144.64 18.59 8.78 262.44/188.52
ESI -- 5.27 (13.88) 51.46 5.64 9.64 121.98/63.95
DV -- 5.21 (7.68) 37.5 10.07 3.87 74.36/42.01
HPQ -- 8.25 (10.63) 38.0 11.52 3.52 54.75/39.95
ELGX -- 6.14 (8.67) 3.76 NA -0.03 6.27/3.3
HYC -- 6.21 (0.59) 3.1 157.5 0.02 5.19/2.37
DISH -- 5.17 (7.33) 17.44 10.47 1.67 24.16/15.67
EPIC -- 5.15 (1.19) 6.41 64.1 0.1 10.99/5.91
VCI -- 9.13 (31.17) 29.31 4.35 7.22 38.43/13.3
| 谢谢参观!中文股票选择很快就会添加进来,请稍后再参观!您可在这里查询中国股票。 |
沪市:
 | 深市:
 |
中国股票/货币信息 |
|
|
|
|
中国股市最新消息 |
|
|
|
|
|